| 
                    
                        | Скачать документацию |  
                        | 
	
		| Каталог товаров компании FLUKE (14,63 МБ) |  
		| Каталог осциллографов, генераторов, частотомеров (5,36 МБ) |  
		| Каталог калибраторов Time Electronics (2013г.) (1,83 МБ) |  
		| Анализаторы спектра SPECTRAN (1,20 МБ) |  
		| Каталог измерительных прибров для энергетики (2,79 МБ) |  
		| Demei_Catalog.pdf (45,28 МБ) |  
		| Еще... |  |  | 
                    
                        | Подробнее |  
                        | 
	
	 
		
	 
		| 
			
				|  | 
					
						| 
Частотный диапазон 0,1 Гц…3,0 ГГц 
Измерение частоты, периода, числа оборотов в минуту 
9 разрядный светодиодный дисплей 
Высокое разрешение (1 нГц / 1 пс) 
Последовательный интерфейс RS232C для обмена данными с компьютером 
Высокочувствительный вход для внешнего источника опорного сигнала 
Обратный метод для высокого разрешения при низких импульсных частотах 
Самодиагностика 
Выбор функции и времени срабатывания, функция удержания данных 
Встроенный ФНЧ (100 кГц, -3 дБ) для точности измерений в НЧ-области 
Функция выбора режима подключения AC/DC (выбирается режим AC/DC) 
Ослабление входного сигнала 10:1 (выбирается аттенюатор х1/х10) 
Простота, компактность, надежность 
Полная украинская метрологическая поддержка Гарантия 12 мес.Бесплатная доставка по Украине.
 Производитель - Unisource Corporation, Корея
 |  |  |  |  |  
                    Ключевые слова: Частотомер FC-8030. Сравнение, описание, инструкция, обзоры, цена. Купить в Украине Частотомер FC-8030. Скачать руководство. Частотомер FC-8030. Frequency counter FC-8030.
                        | 
	
		| 
			
				|  |  | Описание |  | Характеристики |  | Скачать |  | Принадлежности |  | Аналоги |  | Статьи |  | Задать вопрос менеджеру |   |  |  |  
		| 
			
				| 
					
						
							| ЧАСТОТА (канал А) |  |  
							| Частотный диапазон | 0,1 Гц…100 МГц |  
							| Погрешность измерения | ±(5х10 в минус шестой степени ±1 ЕМР ± разрешение) |  
							| Разрешение | 1 нГц…10 Гц |  
							| Чувствительность | >=30 мВ |  
							| ПЕРИОД (канал А) |  |  
							| Временной диапазон | 10 нс…10 с |  
							| Погрешность измерения | ±(5х10 в минус шестой степени ±1 ЕМР ± разрешение) |  
							| Разрешение | 1 пс…1 с |  
							| ЧАСТОТА ОБОРОТОВ | 6 оборотов/мин…600х10 в седьмой степени оборотов/мин |  
							| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВХОД (канал А) |  |  
							| Максимальный входной уровень | 250 В |  
							| Уровень запуска | >=1,5 В |  
							| Входной импеданс | 1 МОм / 40 пФ |  
							| Входной аттенюатор | х1 / х10 |  
							| Входной фильтр | ФНЧ -100 кГц (-3 дБ) |  
							| ЧАСТОТА (канал С) |  |  
							| Частотный диапазон | 80 МГц…3,0 ГГц |  
							| Погрешность измерения | ±(5х10 в минус шестой степени ±1 ЕМР ± разрешение) |  
							| Чувствительность | >=25 мВ (до 150 МГц), >=20 мВ (от 150 МГц до 2 ГГц), >=40 мВ (до 3 ГГц) |  
							| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВХОД (канал С) |  |  
							| Максимальный входной уровень | 3 В |  
							| Входной импеданс | 50 Ом |  
							| Входной аттенюатор | х1 / х10 |  
							| СУММИРОВАНИЕ (канал С) |  |  
							| Диапазон | DC…30 МГц |  
							| Разрядность | 0…999999999 |  
							| ОПОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР |  |  
							| Опорная частота | 10 МГц ТСО (опционально ТСХО) |  
							| Стабильность генератора | <5х10-6 за месяц; <5х10-6 (от 0 °С до 50 °С); <10-6 при 10 % изменении напряжения питания |  
							| Выход | 10 МГц / 1,5 В / 600 Ом |  
							| Вход | 10 МГц / 1,5 В…5 В / 600 Ом |  
							| ДИСПЛЕЙ |  |  
							| Время счета | 0,01 с / 0,1 с / 1 с / 10 с |  
							| Погрешность индикации | ± 1 единица младшего разряда |  
							| Формат индикации | 9-разрядный большой светодиодный дисплей, индикатор переполнения, индикатор времени срабатывания, мГц, Гц, кГц, МГц, нс, мкс, мс, с, индикатор удержания |  
							| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  
							| Напряжение питания | 115…230 В АС ±10 %, 48…60 Гц |  
							| Габаритные размеры | 240 х 270 х 90 мм |  
							| Масса | 2,5 кг |  
							| Комплект поставки | прибор, инструкция по эксплуатации, упаковка |  
					| | Доступно 
														для скачивания |  | 
						
							| 
								
									| Технические характеристики частотомера FC-8030 (264,95 КБ) |  |  | 
 | 
 
					| | Рекомендуемые 
														принадлежности |  |  | 
 | 
 
					| | Аналогичные 
														товары |  | 
						
							| Частотомер FC-8030 также известен на рынке как частотомер Dagatron FC-8030 |  | 
 | 
 
					| | Вы можете задать вопрос менеджеру о заинтересовавшем вас товаре по телефонам: | Харьков | (057) 728-22-37 |  | Киев | (044) 392-74-92 |  | моб. | (050) 574-16-30, (067)110-55-65 | 
 |  | Или воспользоваться следующией формой: |  |  | 
 | 
 |  |  |  | 
                    
                        | Мы предлагаем |  
                        | 
	
		|  |  
		| 
			
				| Полная метрологическая поддержка |  
				|  |  
				| 
 |  
				|  |  |  
		| 
			
				| Бесплатная доставка при покупке от 5000грн. |  
				|  |  
				| 
 |  
				|  |  |  
		| 
			
				| Гарантия от 1 года и более |  
				|  |  
				| 
 |  
				|  |  |  
		| 
			
				| Сервисное обслуживание |  
				|  |  
				| 
 |  
				|  |  |  |  |