|
Скачать документацию
|
| Каталог товаров компании FLUKE (14,63 МБ) |
| Каталог осциллографов, генераторов, частотомеров (5,36 МБ) |
| Каталог калибраторов Time Electronics (2013г.) (1,83 МБ) |
| Анализаторы спектра SPECTRAN (1,20 МБ) |
| Каталог измерительных прибров для энергетики (2,79 МБ) |
| Demei_Catalog.pdf (45,28 МБ) |
| Еще... |
|
|
| Подробнее
|
|
- Полоса пропускания 100 МГц
- максимальная частота дискретизации в реальном времени 1 Гвыб./с
- Объем записи 10 Mтчк
- 2 канала, канал внешней синхронизации
- Разрешение 8 бит
Гарантия 12 мес. Бесплатная доставка по Украине. Производство OWON, качественный Китай |
|
| |
|
 |  | Описание |  | Характеристики |  | Скачать |  | Принадлежности |  | Аналоги |  | Статьи |  | Задать вопрос менеджеру |   |  |
|
- Понятный интерфейс: одновременно отображаются результаты функции БПФ или режима X-Y и сигнал
- Запуск по фронту, видеосигналом, скорости нарастания/спада, импульсу и попеременно
- Питание по шине USB и дистанционное управление LAN (опционально)
- Небольшие размеры и вес
|
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Частота дискретизации | по одному каналу: 1 Гвыб./с по двум каналам: 500 Мвыб./с |
| Горизонтальная шкала | 2 нс/дел…100 с/дел, с шагом 1~2~5 |
| Время нарастания | <=3,5 нс |
| Каналы | 2+1 (внешний) |
| Объем записи | 10 Mтчк |
| Связь по входу | DC |
| Входной импеданс | 1 МОм ±2%, параллельно ±5 пФ |
| Изоляция каналов | 50 Гц: 100 : 1; 10 МГц: 40 : 1 |
| Макс. входное напряжение | 40 Впик-пик (DC+AC пик-пик) |
| Погрешность усиления DC | ±3% |
| Погрешность постоянного тока | Усреднение >=16: ±(3% от показания + 0,05 дел.) для дельта T |
| Коэффициент ослабления пробника | 1X, 10X, 100X, 1000X |
| НЧ характеристика (AC, -3 дБ) | >=5 Гц (закрытый вход, -3 дБ) |
| Временя срабатывания реле | 150 пс |
| Интерполяция | sin(x) / x |
| Погрешность интервала (дельта T) (полная полоса пропускания) | Однократно: ± (1 интервал + 100 ppm x показание + 0,6 нс) Усреднение >16: ±(1 интервал + 100 ppm x показание + 0,4 нс) |
| Вертикальное разрешение (А/Ц) | разрешение 8 бит (2 канала одновременно) |
| Вертикальная чувствительность | 5 мВ/дел…5 В/дел. |
| Тип запуска | по фронту, импульсу, видеосигналу, скорости нарастания/спада, попеременно |
| Режим запуска | автоматически, в ожидании, однократно |
| Уровень запуска | ±5 делений от центра экрана |
| Режим регистрации | выборка, определение пика и усреднение |
| Частота по строкам / кадрам (видеосигнал) | NTSC, PAL и стандартный SECAM |
| Курсорное измерение | дельта U и дельта Т между курсорами |
| Автоматическое измерение | Впик, Вмакс, Вмин, Вверш., Восн., Вср, Вскв, выбросы после нарастания/спада, выбросы до нарастания/спада, частота, период, время нарастания/спада, длительность положительного/отрицательного импульса, положительный/отрицательный коэффициент заполнения, задержка A---B, задержка A---B |
| Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ |
| Фигура Лиссажу | Полоса пропускания: полная Разность фаз: ±3° |
| Соединения | USB 2.0, LAN, RS232 (опционально) |
| Источник питания | 5,0 В/1 A |
| Потребляемая мощность | <=5 Вт |
| Размеры (Ш х В х Г) | 190 х 120 х 18 (мм) |
| Принадлежности | - Пробник - Регулятор пробника - Кабель USB - Торцевые силиконовые накладки - Руководство - Компакт-диск - Мягкая сумка (опционально) |
| Доступно
для скачивания |
| Технические характеристики осциллографа VDS3102 (458,21 КБ) |
|
| Драйвер для VDS3102 (zip архив) (4,84 МБ) |
|
| ПО для VDS3102 (zip архив) (45,95 МБ) |
|
|
|
| Рекомендуемые
принадлежности | |
|
Вы можете задать вопрос менеджеру о заинтересовавшем вас товаре по телефонам: | Харьков | (057) 728-22-37 | | Киев | (044) 392-74-92 | | моб. | (050) 574-16-30, (067)110-55-65 |
| Или воспользоваться следующией формой: | |
|
|
|
|
Ключевые слова: Осциллограф VDS3102. Сравнение, описание, инструкция, обзоры, цена. Купить в Украине Осциллограф VDS3102. Скачать руководство.
|
|
Мы предлагаем
|
|
| Полная метрологическая поддержка |
 |
|
|
|
|
| Бесплатная доставка при покупке от 5000грн. |
 |
|
|
|
|
| Гарантия от 1 года и более |
 |
|
|
|
|
| Сервисное обслуживание |
 |
|
|
|
|
|
|